产品简介
九游国际生物的智能气相液氮生物样本储存容器,提供了从20,000~94,000份1.2ml/2.0ml冻存管的标准储存容量,生物样本在-180℃~-190℃的低温氮气环境下安全储存。同时,最大程度的减少了容器操作人员的体力工作,容器可实现自动开关盖,样本储存内筒可控制旋转,冷冻架辅助提升等相关功能和控制。容器卓越的真空性能及运行控制为生物样本长期有效的安全储存提供了保证。
创新功能
- 搭载自动化辅助提升装置
- 集成自动旋转定位功能
- 一键式自动开盖设计
产品性能
- 干式低温氮气储存,避免生物样本交叉感染。
- 整个生物样本储存区域的温度范围控制在-180℃~190℃温区。
- 配合一体式翻转踏步平台的全尺寸操作平台。
- 10寸高清触摸屏,实时控制和显示储罐的运行状态。
- By-Pass(管路排气)功能。
- 只能自动除雾功能。
- 铂金温度探头(可选第二路温度探头),温度分辨率±0.1度。
- 差压式液位计,液位分辨率±1mm。
- 全系可选配iPointTM云端控制系统。
- 预置冷冻架提升装置安装位,可选配冷冻架提升装置,提高设备使用的便利。
参数详情
Cryofreezer系列 | 单位 | HCF-200 | HCF-400 | HCF-800 | HCF-940 | |
外形 | 总高度 | mm | 1764 | 1781 | 1806 | 1961 |
第一级踏步高度 | mm | 300 | 250 | 285 | 285 | |
第一级踏步到罐口高度 | mm | 1107 | 1164 | 1156 | 1311 | |
第二级踏步高度 | mm | 无 | 470 | 570 | 570 | |
第二级踏步到罐口高度 | mm | 无 | 966 | 871 | 1046 | |
外直径 | mm | 880 | 1160 | 1530 | 1530 | |
内部工作直径 | mm | 750 | 1030 | 1400 | 1400 | |
内部有效高度 | mm | 755 | 755 | 755 | 910 | |
罐口直径 | mm | 330 | 458 | 623 | 623 | |
安装 | 设备空量(不含存冻架) | kg | 305 | 425 | 710 | 780 |
运输尺寸(长×宽×高)(*) | mm | 980*880*1764 | 1367*1160*1781 | 1749*1530*1806 | 1749*1530*1961 | |
使用 | 总容积 | L | 481 | 916 | 1755 | 2004 |
液氮容量(转盘以下) | L | 62 | 157 | 327 | 327 | |
液氮消耗量 | L/天 | 9 | 10 | 13 | 13 | |
液氮供应 | 22psi | |||||
电源 | AC220V/50Hz | |||||
容量 | 冻存管最大储存量(1.2&2ml) | 个 | 19500 | 41600 | 80925 | 93375 |
100孔的冻存架数量 | 个 | 14 | 30 | 60 | 60 | |
25孔的冻存架数量 | 个 | 4 | 8 | 9 | 9 | |
冻存架的层数 | 层 | 13 | 13 | 13 | 15 |
* 本高度不含提升吊架